Taux de change du dinar algérien (DZD) face aux devises étrangères sur le marché sur le marché parallèle
EURO: Ici un euro s’échange aujourd’hui au prix de 211 Dinars algérien A à la vente, contre un cours de 209 à l’achat, soit, 100 euros s’échange contre 20.900 DZD.
USD : 100 dollars sont cédés contre 20.700 Dinar algérien à l’achat. La même somme vaut alors 20.900 DZD à la vente.
GBP : 100 pounds s’échangent contre un cours de 24.200 Dinar algérien à l’achat et possède une valeur maximale de 24.500 Dinar Algérien à la vente.
| Concevoir | Achat | Vente |
| Euro | 209.00 | 211.00 |
| Dollar États-Unis | 207.00 | 209.00 |
| Livre Sterling | 242.00 | 245.00 |
| Franc Suisse | – | 216.00 |
| Lire Turque | 9.00 | 10.50 |
| Yuan Chinois | 27.00 | 29.50 |
| Rial Saoudien | 53.00 | 55.00 |
| Dirham Émirati | 54.00 | 56.00 |
| Dinar Tunisien | 70.00 | 72.00 |
| Dirham Marocain | 18.00 | 19.00 |
| Dollar Canadien | 156.00 | 158.00 |

