Des horaires adaptés à chaque lieu
Que vous résidiez à Alger, Oran, Constantine ou dans une autre wilaya d’Algérie, ou même si vous faites partie de la diaspora algérienne dispersée à travers le monde, l’Imsakia est votre compagnon indispensable. Des versions internationales de l’Imsakia sont disponibles, prenant en compte les spécificités de chaque ville où une importante communauté musulmane réside.
Imsak et Iftar : un mois de purification
Le Ramadan n’est pas seulement un mois de jeûne du corps, mais aussi un moment de purification de l’esprit. C’est une période propice pour se concentrer sur les bonnes actions et s’éloigner des péchés, renforçant ainsi la spiritualité et la foi.
Ramadan 2024 : Une communauté mondiale unie par le jeûne
De Paris à Londres, de Montréal à New York, chaque musulman peut se repérer facilement avec l’Imsakia et vivre pleinement ce mois de Ramadan 2024, en communion avec ses frères et sœurs de foi, partout dans le monde. Cet outil facilite la pratique du jeûne, où que l’on se trouve.
Variations horaires selon les régions
Il est essentiel de noter que les horaires ne sont pas universels. Chaque ville, chaque région possède ses propres variations, en raison de la position géographique et des calculs astronomiques. Ainsi, l’Imsakia se décline en une multitude de versions, spécifiques à chaque localité.
Les villes d’Algérie
Villes | Imsak (إمساك) | Fadjr (فجر) | Iftar (إفطار) | Méthode/Source |
---|---|---|---|---|
Alger (الجزائر) | 5:16 | 5:26 | 19:03 | Ministère des Affaires religieuses |
Tizi-Ouzou (تيزي وزو) | 5:13 | 5:23 | 18:57 | Ministère des Affaires religieuses |
Béjaïa (بجاية) | 5:08 | 5:18 | 18:55 | Ministère des Affaires religieuses |
Annaba (عنابة) | 4:58 | 5:08 | 18:45 | Ministère des Affaires religieuses |
Constantine (قسنطينة) | 5:03 | 5:13 | 18:49 | Ministère des Affaires religieuses |
Oran (وهران) | 5:34 | 5:44 | 19:19 | Ministère des Affaires religieuses |
Tlemcen (تلمسان) | 5:35 | 5:45 | 19:22 | Ministère des Affaires religieuses |
Djelfa (الجلفة) | 5:18 | 5:28 | 19:02 | Ministère des Affaires religieuses |
Adrar (أدرار) | 5:38 | 5:48 | 19:16 | Ministère des Affaires religieuses |
Les villes de France, Canada et États-Unis
Villes | Imsak (إمساك) | Fadjr (فجر) | Iftar (إفطار) | Méthode/Source |
---|---|---|---|---|
Paris (France) | 5:03 | 5:18 | 19:05 | Grande Mosquée de Paris |
Lyon (France) | 05:13 | 05:23 | 18:52 | Ligue islamique mondiale |
Marseille (France) | 5:14 | 5:24 | 18:50 | Ligue islamique mondiale |
Bruxelles (Belgique) | 4:45 | 4:55 | 18:55 | Ligue islamique mondiale |
Québec (Canada) | 5:15 | 5:25 | 18:57 | ISNA |
Montréal (Canada) | 5:27 | 5:37 | 19:06 | ISNA |
Ottawa (Canada) | 5:35 | 5:45 | 19:15 | ISNA |
New York (États-Unis) | 5:35 | 5:45 | 19:08 | ISNA |
Ramadan 2024 : Hadith inspirant du jour
Selon Ibn ‘Umar (radiAllahu ‘anhuma), le Prophète a dit : « Le meilleur des jeûnes est le jeûne du Ramadan. » (Sahih al-Bukhari)