Taux de change du dinar algérien (DZD) face aux devises étrangères sur le marché noir (Square Port-Saïd)
EUR : un euro s’échange aujourd’hui au prix de 211 DA à la vente, contre un cours de 209 à l’achat, soit, 100 euros s’échange contre 20.900 DZD. USD : Ici, 100 dollars sont cédés contre 20.500 DA à l’achat. La même somme vaut alors 20.700 DZD à la vente. GBP : Face au dinar en Algérie aussi bien à l’achat qu’à la vente,100 pounds s’échangent contre un cours de 24.700 DZD à l’achat et possède une valeur maximale de 25.000 DA à la vente.
| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 209.00 | 211.00 |
| Dollar US | 205.00 | 207.00 |
| Livre Sterling | 247.00 | 250.00 |
| Franc Suisse | – | 216.00 |
| Lire Turque | 15.00 | 16.00 |
| Yuan Chinois | 27.00 | 29.00 |
| Rial Saoudien | 48.00 | 50.00 |
| Dirham Émirati | 49.00 | 51.00 |
| Dinar Tunisien | 62.00 | 64.00 |
| Dirham Marocain | 18.00 | 19.00 |
| Dollar Canadien | 151.00 | 154.00 |

